Le plugin Flash ainsi que l'activation de javascript sont nécessaires pour la visualisation de ce site.
Si le plugin n'est pas installé sur votre navigateur, cliquez sur le lien suivant

Téléchargement du lecteur Flash

Présentation de l'entreprise

historique et évolution

présentation des activités

présentation du personnel

Lignes régulières

Notre flotte

Demande de devis

Plan du site



Sont considérés comme Rentrée scolaire (Rs) ou Sortie scolaire (Ss) les jours définis par le calendrier académique;
les horaires sont en conséquence ceux des Rs ou des Ss.

Millau – Albi – Toulouse

Sens Vers Toulouse
Service 1 2 3 4
Période de
circulation
Année Année Scol. Scol.
Arrêts / Fréquence Lu->Sa Lu->Sa Ve Di-F Km
cumulés
MILLAU 07:00 12:35 0,0
CREYSSELS 07:05 12:40 8,5
ST GEORGES DE LUZENCON 07:15 12:50 15,0
ST ROME DE CERNON 07:20 12:55 19,5
LAURAS 07:25 13:00 29,0
ST AFFRIQUE 07:45 13:20 17:45 21:45 33,5
VABRES 07:50 13:25 17:50 21:50 41,5
MOULIN NEUF 07:55 13:35 17:55 21:55 47,0
SAINT JEAN 08:00 13:40 18:00 22:00 50,0
TRIVALLE D'E 08:05 13:45 18:05 56,0
CAYZAC 08:15 13:55 18:10 22:05 61,5
ST SERNIN / R 08:25 14:00 18:15 22:10 71,5
LIMITE TARN 08:35 14:10 18:35 22:20 76,5
CROIX PRADEL 08:45 14:15 18:40 22:25 81,5
ALBAN 08:50 14:25 18:45 22:30 85,5
LE FRAYSSE 08:55 14:30 18:50 22:35 89,5
CROIX BLANCH 09:00 14:35 18:55 93,5
VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS 09:05 14:40 19:00 22:45 97,5
FONTCOUVERTE 09:10 14:45 19:02 22:50 102,5
LANEL 09:15 14:50 19:05 22:55 106,5
MONTPLAISIR 09:20 14:55 19:10 109,5
ALBI Gare Routière 09:25 15:10 19:25 23:00 112,5
ALBI SNCF 09:35 15:15 19:30 23:05 115,5
TERSSAC 09:40 117,5
MARSSAC 09:45 19:40 122,5
RIVIERE 09:50 19:55 128,5
GAILLAC 10:00 20:00 134,5
LISLE SUR TARN Place Centrale 10:10 20:10 144,5
RABASTENS 10:20 20:20 152,5
ST SULPICE SUR TARN 10:30 20:35 158,5
BUZET RN 10:35 161,5
GEMIL 10:37 167,5
MONTASTRUC LA CONS. 10:40 170,0
TOULOUSE Gare Routière 11:05 20:55 23:59 191,5
© 2005 VERDIE AUTOCARS, tous droits réservés Conception / Design :  FIRSTWEB